Texture	FUTR01  	Range	FUTR04  	Tics 2

Texture	SPSH01  	Range	SPSH02  	Tics 4

Texture	EXEF02  	Range	EXEF03 	    Tics 4

Texture	MAJN01 	    Range	MAJN04  	Tics 4

Texture	EXEF04  	Range	EXEF06 	    Tics 2

Texture	THFANN01  	Range	THFANN03    Tics 2

Texture PIZZA1      Range   PIZZA2      Tics 6

Texture PTLAF1      Range   PTLAF5      Tics 3

Texture	PTSTAT0     Range   PTSTAT2     Tics 1

Texture PTMTF1      Range   PTMTF2      Tics 2
